陶歴は、こちら。 |
加藤委トップに戻る | 作品 A 9点 | 作品 B 10点 | 作品 C 3点 | 作品 D 3点 | 作品 E 4点 |
作品 F 3点 | 作品 G 3点 | 作品 H 11点 | 作品 I 11点 | 作品 J 12点 | |
作品 K 12点 | 作品 L 4点 | 作品 M 3点 | 作品 N 3点 | 作品 O 2点 | |
作品 P 3点 | 作品 Q 5点 | 作品 R 5点 | 作品 S 3点 | 作品 T 12点 | |
作品 U 11点 | 作品 V 8点 | 作品 W 3点 | 作品 X 10点 | 作品 Y 12点 | |
作品 Z 8点 | . | . | . | . | |
作品 AA 3点 | 作品 BB 10点 | 作品 CC 8点 | 作品 DD 10点 | 作品 EE 9点 | |
作品 FF 8点 | 作品 GG 10点 | 作品 HH 3点 | 作品 II 2点 | 作品 JJ 2点 | |
作品 KK 2点 | 作品 LL 6点 | 作品 MM 3点 | 作品 NN 3点 | 作品 OO 4点 |
青白磁ぐい呑1 | |
径 | 6.6〜6.8 |
高さ | 6.0 |
6,300円 SOLD OUT | |
青白磁ぐい呑2 | |
径 | 6.3 |
高さ | 5.6 |
6,300円 | |
青白磁ぐい呑3 | |
径 | 6.8〜7.0 |
高さ | 5.5 |
6,300円 |
サイズ単位は、センチメートルです。価格は、消費税(5%)込みです。
e-mail info@gallerysuki.com
トップページに戻る