陶歴は、こちら。 |
加藤委トップに戻る | 作品 A 9点 | 作品 B 10点 | 作品 C 3点 | 作品 D 3点 | 作品 E 4点 |
作品 F 3点 | 作品 G 3点 | 作品 H 11点 | 作品 I 11点 | 作品 J 12点 | |
作品 K 12点 | 作品 L 4点 | 作品 M 3点 | 作品 N 3点 | 作品 O 2点 | |
作品 P 3点 | 作品 Q 5点 | 作品 R 5点 | 作品 S 3点 | 作品 T 12点 | |
作品 U 11点 | 作品 V 8点 | 作品 W 3点 | 作品 X 10点 | 作品 Y 12点 | |
作品 Z 8点 | . | . | . | . | |
作品 AA 3点 | 作品 BB 10点 | 作品 CC 8点 | 作品 DD 10点 | 作品 EE 9点 | |
作品 FF 8点 | 作品 GG 10点 | 作品 HH 3点 | 作品 II 2点 | 作品 JJ 2点 | |
作品 KK 2点 | 作品 LL 6点 | 作品 MM 3点 | 作品 NN 3点 | 作品 OO 4点 |
染付角小皿1 | 染付角小皿2 | ||
角 | 12.4 x 11.5 | 角 | 12.8 x 11.9 |
高さ | 2.8 | 高さ | 3.4 |
4,200円 | 4,200円 | ||
染付角小皿3 | 染付角小皿4 | ||
角 | 12.3 x 12.1 | 角 | 11.9 x 11.8 |
高さ | 3.0 | 高さ | 2.7 |
4,200円 | 4,200円 | ||
染付角小皿5 | 染付角小皿6 | ||
角 | 11.7 x 11.6 | 角 | 11.8 x 11.7 |
高さ | 3.1 | 高さ | 3.2 |
4,200円 | 4,200円 | ||
染付角小皿7 | 染付角小皿8 | ||
角 | 12.4 x 12.1 | 角 | 12.2 x 11.9 |
高さ | 3.0 | 高さ | 2.7 |
4,200円 | 4,200円 | ||
染付角小皿9 | 染付角小皿10 | ||
角 | 12.3 x 11.9 | 角 | 12.1 x 11.9 |
高さ | 2.6 | 高さ | 3.4 |
4,200円 | 4,200円 | ||
青白磁マグカップ4 | |||
長さ | 10.5(7.3) | ||
幅 | 7.4 | ||
高さ | 8.1 | ||
6,300円 SOLD OUT |
サイズ単位は、センチメートルです。価格は、消費税(5%)込みです。
e-mail info@gallerysuki.com
トップページに戻る