![]()
作品の紹介 : 高橋生華展 |
|||
![]() |
![]() |
||
| 蓮と鳥の器(P) | 菊と鳥の器(P) | ||
| 径 | 7.2 | 径 | 7.4 |
| 高さ | 7.0 | 高さ | 6.5 |
| 8,800円 | 8,800円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 指輪ポット(YOMOGI)P | 指輪ポット(MORI)P | ||
| 径 | 7.4 | 径 | 7.4 |
| 高さ | 7.5 | 高さ | 7.6 |
| 8,600円 | 8,600円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 指輪ポット(HASU)P | 指輪ポット(PONPON)G | ||
| 径 | 7.9 | 径 | 7.2 |
| 高さ | 7.2 | 高さ | 8.8 |
| 8,600円 | 8,600円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 指輪ポット(MAKO)G | 指輪ポット(COCO)P | ||
| 径 | 7.1~7.6 | 径 | 6.0~6.3 |
| 高さ | 7.3 | 高さ | 9.1 |
| 8,200円 | 8,200円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 春の茶器ティーポットP | 春の茶器ティーカップP | ||
| 長さ | 14.3 | カップ | |
| 幅 | 8.2 | 長さ | 10.2 |
| 高さ | 8.7 | 幅 | 7.0 |
| 6,200円 | 高さ | 5.7 | |
| . | ソーサー | ||
| 径 | 10.7 | ||
| 高さ | 2.6 | ||
| 5,200円 | |||
![]() |
![]() |
||
| 春の茶器お皿P | 菊の器 | ||
| お皿 | 径 | 13.7 | |
| 径 | 10.7 | 高さ | 14.4 |
| 高さ | 2.6 | 24,000円 | |
| 小皿 | . | ||
| 径 | 8.2 | ||
| 高さ | 2.1 | ||
| お皿 2,400円 小皿 1,800円 |
|||