作品の紹介 : 寅男展 - 鯉江良二 - |
|||
シリンダー1 | シリンダー2 | ||
径 | 20.3 x 21.5 | 径 | 21.3 x 25.6 |
高さ | 41.2 | 高さ | 43.5 |
210,000円 | 210,000円 | ||
. | 白磁三つ足盤1 | . | |
角 | 27.3 x 27.1 | ||
高さ | 7.6 | ||
63,000円 | |||
. | 白磁三つ足盤2 | . | |
角 | 26.0 x 26.2 | ||
高さ | 6.0 | ||
63,000円 | |||
. | 白磁三つ足盤3 | . | |
角 | 33.4 x 21.1 | ||
高さ | 5.3 | ||
63,000円 | |||
. | 白磁三つ足盤4 | . | |
角 | 33.0 x 21.9 | ||
高さ | 6.1 | ||
63,000円 | |||
(photo by 怡土鉄夫) | |||
. | おりべ石の舟 | . | |
長さ | 76.0 | ||
幅 | 10.5 | ||
高さ | 5.8 | ||
105,000円 | |||
. | 天竺手湯呑み | . | |
左 | |||
径 | 6.1 | ||
高さ | 11.2 | ||
右 | |||
径 | 6.1 | ||
高さ | 11.2 | ||
奥 | |||
径 | 6.7 | ||
高さ | 12.1 | ||
10,500円 | |||
1998年天竺に無鉄砲窯を作ったときの最初で最後の一回きりのゆのみです。 |