![]()
作品の紹介 : 田上真也・西澤伊智朗2人展 |
|||||
| 西澤伊智朗 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 惑星Ⅰ | 惑星Ⅱ | 痕跡Ⅰ | |||
| 径 | 25.6 | 径 | 25.4 | 径 | 35.0 x 29.0 |
| 高さ | 19.8 | 高さ | 18.8 | 高さ | 24.5 |
| 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 SOLD OUT | |||
![]() |
![]() |
||||
| 不可解な隣人達との生活Ⅰ | 不可解な隣人達との生活Ⅱ | ||||
| 径 | 30.5 x 34.3 | 径 | 38.0 x 38.4 | ||
| 高さ | 33.3 | 幅 | 39.3 | ||
| 50,000円 | 60,000円 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| . | カンブリアの系譜 08-B1 セット | . | |||
| 奥 | |||||
| 長さ | 86.0 | ||||
| 幅 | 40.0 | ||||
| 高さ | 72.0 | ||||
| 手前 | |||||
| 長さ | 96.0 | ||||
| 幅 | 58.0 | ||||
| 高さ | 64.0 | ||||
| 600,000円 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| . | カンブリアの系譜 09-C1 | . | |||
| 長さ | 89.0 | ||||
| 幅 | 69.0 | ||||
| 高さ | 71.0 | ||||
| 600,000円 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| . | カンブリアの痕跡 09-A1 | . | |||
| 長さ | 86.0 x 71.0 | ||||
| 高さ | 83.0 | ||||
| 600,000円 | |||||