![]()
作品の紹介 : 5周年企画 壷展 作品紹介3(金憲鎬、黒澤有一、戸田守宣、笹山芳人) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 壷H | 壷I | 壷J | |||
| 金憲鎬 | 金憲鎬 | 金憲鎬 | |||
| 径 | 27.0 | 径 | 31.4 | 径 | 30.2 |
| 高さ | 31.7 | 高さ | 35.0 | 高さ | 33.3 |
| 73,500円 | 73,500円 | 73,500円 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 壷K | 壷L | 壷M | |||
| 黒澤有一 | 黒澤有一 | 黒澤有一 | |||
| 径 | 18.0 | 径 | 17.7 | 径 | 18.9 |
| 高さ | 35.3 | 高さ | 29.2 | 高さ | 21.3 |
| 50,400円 | 31,500円 | 21,000円 | |||
![]() |
![]() |
||
| 壷N | 壷O | ||
| 戸田守宣 | 戸田守宣 | ||
| 径 | 23.5 | 径 | 19.8 |
| 高さ | 28.3 | 高さ | 23.2 |
| 126,000円 | 73,500円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 壷P | 壷Q | ||
| 戸田守宣 | 戸田守宣 | ||
| 径 | 24.4 | 径 | 23.4 |
| 高さ | 16.3 | 高さ | 16.3 |
| 73,500円 | 63,000円 | ||
![]() |
![]() |
||
| 壷R | 壷S | ||
| 笹山芳人 | 笹山芳人 | ||
| 径 | 40.2 | 径 | 41.2 |
| 高さ | 42.0 | 高さ | 46.8 |
| 315,000円 | 367,500円 | ||