| Œï]–¾ƒgƒbƒv‚É–ß‚é | ì•i A 2“_ | ì•i B 7“_ | ì•i C 7“_ | ì•i D 8“_ | ì•i E 6“_ | ì•i F 10“_ |
| ì•i G 11“_ | . | . | . | . | . |
![]() |
![]() |
||
| æM1 | æM2 | ||
| Œa | 17.1`17.3 | Œa | 16.9`17.1 |
| ‚‚³ | 2.5 | ‚‚³ | 2.1 |
| 2,000‰~ | 2,000‰~ | ||
![]() |
![]() |
||
| Mi“SçÖj1 | Mi“SçÖj2 | ||
| Œa | 15.3`15.4 | Œa | 16.1`16.4 |
| ‚‚³ | 4.6 | ‚‚³ | 4.4 |
| 4,000‰~ | 4,000‰~ | ||
![]() |
![]() |
||
| •½æM1 | •½æM2 | ||
| Œa | 22.7`22.9 | Œa | 21.9`22.1 |
| ‚‚³ | 5.6 | ‚‚³ | 5.3 |
| 3,000‰~ | 3,000‰~ | ||
![]() |
![]() |
||
| ‰¡•ri¬j | ‰¡•ri‘åj | ||
| ’·‚³ | 18.4 | ’·‚³ | 24.2 |
| • | 10.6 | • | 11.8 |
| ‚‚³ | 15.5 | ‚‚³ | 16.0 |
| 7,000‰~ | 8,000‰~ | ||
![]() |
![]() |
||
| . | ‘唫 | . | |
| Œa | 35.5`36.4 | ||
| ‚‚³ | 9.0 | ||
| 10,000‰~ | |||
![]() |
![]() |
||
| . | ‘å’Ù | . | |
| Œa | 46.1`47.0 | ||
| ‚‚³ | 47.5 | ||
| 120,000‰~ | |||